Valedera para la Copa Andaluza de Travesías de Resistencia.
|
El plazo de inscripción de clubes con derecho a plaza es del 10 al 17 de abril.
Si algún club acogido al art. 3.4 no ha recibido información que la solicite a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
El plazo para el resto de clubes y senderistas federados FAM, FEDME o FDMEC, es del 20 al 27 de abril.
Se debe solicitar la participación enviando correo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., tras la confirmación (y no antes) hacer el ingreso y mandar los datos personales.
El plazo para senderistas NO federados es del 20 al 27 de abril.
Se debe solicitar la participación enviando correo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., si sobran plazas, se estudiará y se contestará dando las instrucciones precisas.
Inscripción de menores de edad.
Se admitirán mayores de 16 años que vengan acompañados del padre, la madre o el tutor legal. Si vienen con un grupo, deberán traer declaración jurada firmada por el mismo, por los padres o tutor y por el responsable del equipo, así como una copia del DNI del adulto responsable.
Para la inscripción, en todos los casos, se debe descargar y remitir relleno el formulario de inscripción
Haga clic aquí para descargar el formulario de inscripción
Envíe el formulario a la dirección de E-Mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Atención: No olvide rellenar los datos en rojo, son obligatorios. Sin ellos no se tramita la inscripción.
Recepción de participantes y calendario de actividades
Recepción de participantes | Viernes 19 de 19:00 a 22:00 |
Dormir en suelo duro | Polideportivo de Alcalá la Real a partir de las 23:00 |
Diana | Sábado 20 a las 3:00 |
Recepción de participantes | Sábado 20 de 3:00 a 3:45 |
Inicio de la travesía | Sábado 20 a las 4:00 |
Fin de la travesía | Sabado 20 a las 18:30 |
Fiesta y ceremónia de entrega de premios | Sabado 20 a las 19:00 |
Haga clic aquí para mostrar el reglamento de la travesía
REGLAMENTO
La XIV Travesía por la Sierra Sur de Jaén es una actividad no competitiva puntuable para la Copa Andaluza de Travesías de Resistencia, para clubes de montaña de la Federación Andaluza de Montañismo.
El máximo de participantes competidores puntuables para la Copa por cada club participante será el que establezca la Organización según el reparto de las plazas disponibles, en todo caso con un máximo de 8.
Si más de un club termina con los mismos participantes que puntúan (máximo 8), será ganador el club que más participantes finalicen, y en caso de haber varios con el mismo número, el club que más mujeres hayan finalizado.
Se requiere de una buena condición física, equipamiento personal adecuado y linterna para las horas de marcha nocturnas.
Las personas participantes deberán firmar con antelación a la retirada del dorsal una declaración en el que se hará constar que no poseen ninguna circunstancia que impida la realización normal de la ruta.
Podrán participar mayores de 18 años y mayores de 16 acompañados de padre, madre o tutor.
La participación estará limitada a 150 personas. No obstante, la organización se reserva el derecho de ampliar dicho número siempre que no modifique las características propias de la prueba.
La cuota de inscripción se establece en 28 € para federados y 33 € para no federados. Para hacer el ingreso es necesario realizar la inscripción previa por correo electrónico a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., y el ingreso se hará posteriormente mediante autorización previa.
Los miembros de la organización establecerán el ritmo de marcha para garantizar el horario previsto. Ninguna persona participante podrá sobrepasarlos, esto implicará su descalificación y abandono de la prueba.
Los participantes será descalificados y expulsados de la prueba cuando incumplan el presente reglamente y no acaten las instrucciones de los organizadores.
Existirán varios puntos de control de los participantes, que también se podrán utilizar para abandonar la prueba.
Las personas participantes deberán llevar el dorsal en lugar visible en todos aquellos lugares de control y mostrarlo a cualquier miembro de la organización que se lo solicite de manera explícita.
Al final de la prueba se levantará acta de clasificación por clubes con participantes competidores oficiales y del resultado final de la prueba, se hará constar una relación de finalistas y de abandonos, de acuerdo con el Reglamento de la CATR.
La organización proporcionará diversos avituallamientos, con comida y bebida, a todas las personas participantes, si bien no se responsabiliza de su correcta administración.
La prueba no se suspenderá por mal tiempo, salvo por causas muy graves libremente apreciadas por la Organización.
La organización se reserva el derecho modificar tanto el recorrido como el presente Reglamento si las circunstancias, a juicio de la organización, lo exigieran.
Toda la prueba estará cubierta por miembros de Protección Civil, ambulancias y policías locales de las distintas localidades, así como un número de vehículos de la organización.
La participación en esta prueba conlleva la aceptación de este reglamento, la autorización para el tratamiento de los datos personales por medios informáticos y la cesión de derechos de imagen, para cualquier evento que tenga relación con la prueba o con actividades de la FAM.
Track de la travesía 2017
Descargar track en este formato para Google Earth
Ver track en Google Maps
Perfil de la travesía 2017
Haga clic aquí para mostrar el rutómetro
Lugar | Tiempo Tramo | Hora Llegada | Hora salida | Distancia Tramo (Km) | Distancia Acumulada (Km) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
PABELLÓN | 04:00 | Salida. Punto M | ||||
CHARILLA | 1h 15’ | 05:15 | 05:25 | 6,55 | 6,55 | Avituallamiento |
FUENTE DEL ÁLAMO | 1h 45’ | 07:10 | 07:35 | 7,85 | 14,40 | DESAYUNO |
LLANOS DEL ÁNGEL | 1h | 08:35 | 08:45 | 4,50 | 18,90 | Aguada |
VALDEPEÑAS DE JAÉN (Entrada) | 1h 15’ | 10:00 | 10:05 | 6,20 | 25,10 | Reagrupamiento |
VALDEPEÑAS(Parque Vadillo) | 15’ | 10:20 | 10:35 | 1,10 | 26,20 | Avituallamiento |
CHAPARRA MORALES | 1h 40’ | 12:15 | 12:25 | 5,80 | 32,00 | Avituallamiento |
CTJO. LOS BARRANCOS | 1h 05’ | 13:30 | 13:45 | 5,50 | 37,50 | Punto G |
FRAILES | 1h 15’ | 15:00 | 15:30 | 5,60 | 43,10 | COMIDA |
FUENTE CAZADORES | 1h 05’ | 16:35 | 16:45 | 5,60 | 48,70 | Avituallamiento |
LLANOS SANTA ANA | 30’ | 17:15 | 17:25 | 2,40 | 51,10 | Aguada |
HOSPITAL | 45’ | 18:10 | 18:15 | 4,00 | 55,10 | Reagrupamiento |
META (SILO) | 15’ | 18:30 | 1,90 | 57,00 | 14 h 30’ |
Lista de inscritos
NOMBRE | APELLIDOS |
---|---|
VIRGINIA | ALCARAZ RODRIGUEZ |
ENRIQUE | ALGUACIL REJON |
ROCIO | ALIJO MENENDEZ |
RAMÓN | ALMEDRO LOBO |
ALFONSO | ALONSO FERNÁNDEZ |
FELIPA | ÁLVAREZ MARIN |
FRANCISCO | ALVAREZ SUAREZ |
MANUEL ANGEL | ALVAREZ VIDAÑA |
JUANJO JOSE | ARCO PEREZ |
PEDRO | ARJONA MARIN |
MANUEL | AUMESQUET NOSEA |
ANTONIO | BARRAGÁN GUTIÉRREZ |
DAVID | BARRIO PULIDO |
ALMUDENA | BERMUDEZ |
EVA MARÍA | BLASCO CRUZ |
PEPI | BONILLA CASCADO |
JOSE | BRAVO MORALES |
JOSÉ HELIODORO | CADENAS LÓPEZ |
CONCHI | CALLEJÓN DÍAZ |
BEATRIZ | CALVO RODRÍGUEZ |
ÁNGEL | CAMAS BAENA |
JOSÉ | CAMPOS ARREBOLA |
REMEDIOS | CANO JIMÉNEZ |
JOSE MIGUEL | CANO ROMERO |
DOMINGO | CANO-CABALLERO NIETO |
EVA | CASAL MANCERA |
DIEGO | CASTRO |
JOSÉ MANUEL | CEBALLOS CASTELLÓN |
MERCEDES | CHAMORRO ORTUÑO |
JOSE | CHAMORRO PRIETO |
JUAN DOMINGO | COLLADO PÉREZ |
SERGIO | COLLADO SÁNCHEZ |
FRANCISCO JAVIER | CORADO MUÑOZ |
JUAN PEDRO | CÓRDOBA RAMÍEZ |
RAFAEL | CRIADO MORA |
MANUEL | DE LA TORRE SALMORAL |
ITZIAR | DELGADO RUIZ |
MANUEL | DIAZ TORRES |
DANIEL | DOMINGUEZ GARCIA |
FRANCISCO JAVIER | DORREGO REYES |
NOELIA | ESCRIBANO LEIVA |
VICTORIA | ESCUDERO CORTES |
JOSÉ | ESTÉVEZ DOVAO |
JUAN | ESTÉVEZ DOVAO |
FRANCISCO JAVIER | FERNANDEZ YÉBENES |
TOÑI | FERREIRO DOLS |
FRANCISCA | FUENTES GÓMEZ |
JAIME | FUENTES PÉREZ |
ANTONIO | GALVEZ ROMERO |
MARIA | GARCÍA BADILLO |
MARÍA ÁNGELES | GARCÍA BERNAL |
GERMAN | GARCIA CARRERA |
MANUEL | GARCÍA FRÍAS |
ALEJANDRO | GARCÍA MARTÍNEZ |
MIGUEL ÁNGEL | GARCÍA SERRANO |
ANTONIO | GARRIDO |
JOSE LUIS | GARRIDO MUDARRA |
JOSÉ MARÍA | GAZQUEZ LADRÓN DE GUEVARA |
JOSE CAMILO | GIMENEZ LOBATO |
KATY | GODINO RUIZ |
JOSE DAVID | GOMEZ BAUTISTA |
VICENTE | GÓMEZ DOMÍNGUEZ |
MANUEL | GONZALEZ DELGADO |
JULIO | GONZALEZ ESTEVEZ |
PILAR | GUERRO BARRANCO |
JUAN ANTONIO | HUELTES DÍAZ |
LUAN | JANEIRO RINCÓN |
ANTONIO | JIMENEZ BRAVO |
MIGUEL ANGEL | JIMÉNEZ CANO |
GLORIA | JIMÉNEZ FERNANDEZ |
ANTONIO | JIMÉNEZ FERNANDEZ |
OMAR | LAFUENTE COVARRUBIAS |
SILVIA | LARA DIEGUEZ |
ANA | LERA ANTUNEZ |
ANTONIO | LILLO HERRERA |
CARLOS | LLERA FUEYO |
JUAN | LOPEZ MOLINA |
ANTONIO | LORA RODRIGUEZ |
CARMEN | LUCENA HERMOSO |
JOAQUÍN | MAESO VILLAFÑA |
FERNANDO | MANCHON DURAN |
MARIA CONCEPCION | MAQUEDA FERNANDEZ |
FRANCISCO | MARAÑÓN BOLÍVAR |
ISABEL MARÍA | MARCHANTE BORREGO |
JOSE ANTONIO | MARQUÉS VILAPLANA |
JUAN CARLOS | MARQUEZ BARRERO |
MONSERRAT | MARTÍN ARIZA |
ANTONIO MIGUEL | MARTIN PAREDES |
ADRIAN | MARTÍN PUERTA |
ROSA DELIA | MARTIN SUAREZ |
CARMELO | MARTÍN VIDAL |
OSCAR | MARTINEZ CANO |
ANTONIO | MARTINEZ DELGADO |
MANUEL | MARTINEZ FAJARDO |
MANUEL | MARTÍNEZ GÓMEZ |
ANA | MATEOS VILLALVA |
NURIA MARÍA | MIGUELES TORRES |
FRANCISCO JOSE | MILLA CONTRERAS |
JESUS | MILLA CONTRERAS |
MARIA JOSE | MOLINA MARTÍNEZ |
ALBERTO | MOLINOS CERVERA |
REMEDIOS | MONTALBAN ROBLES |
JOSÉ | MORENO DELGADO |
JORGE | MORENO FERNANDEZ |
ISABEL MARÍA | MORENO GARCÍA |
BERNARDO | MORENO LEIVA |
JUAN | MORENO LLUCIA |
MIGUEL ELÍAS | MORENO MORENO |
ROSARIO | MORENO RAMÍREZ |
JOSÉ MIGUEL | MOYA LÁZARO |
JOSÉ MARÍA | MUÑIZ BAYON |
ADOLFO | MUÑOZ CABALLERO |
PILAR | NAVAS JURADO |
ISIDRO | NICOLÁS FERNANDEZ-PÀCHECO |
SARA | NICOLÁS DE CABO |
DOLORES | NIETO MILLA |
JOSÉ | NIEVAS HOCES |
PURI | NOGUERAS ALVAREZ |
RAMON | ORTEGA ORTEGA |
DOLORES | OSORIO MENJIBAR |
LUIS | PACHECO DE PABLO |
ÁNGELES | PADILLA FORTES |
CEFERINO | PARTA MARTIN |
JUAN MANUEL | PEDROSA DE LA CRUZ |
VALERIANO | PEINADO |
EVA ISABEL | PEINADO VALDERAS |
REYES | PELLON SEQUEIROS |
JUAN | PEÑA GONZÁLEZ |
JOSEFA | PÉREZ ESCRIBANO |
Mª ANGELES | PEREZ ESPADA |
ANTONIO JESÚS | PÉREZ GALLEGO |
RAFAEL | PEREZ PARADAS |
RAFAEL | PÉREZ TORREJÓN |
JESUS | PORRAS MARTIN |
MARÍA ISABEL | PULIDO MORENO |
JUAN LEONARDO | RAMIREZ |
VIRTUDES | RAMIREZ SALAS |
ANTONIO | RASCÓN SABARIEGO |
PEDRO | REINA RAMOS |
ARMANDO | RODRÍGUEZ CORTÉS |
ANTONIO | RODRÍGUEZ LARA |
DAVID | ROMERO LAGOS |
FRANCISCO | ROMERO MEDINA |
Mª DOLORES | ROMERO VELAZQUEZ |
ALVARO | ROSA PEREIRA |
LUIS MANUEL | ROSALES ARJONA |
CRISTINA | ROSALES JIMENEZ |
FRANCISCO | RUBIO QUILES |
GUILLERMO | SALAS ALBADALEJO |
FERNANDO | SALIDO PÉREZ |
EVA MARÍA | SANCHEZ ALMEIDA |
JOSE MANUEL | SANCHEZ CAMACHO |
JOSE MANUEL | SÁNCHEZ JIMÉNEZ |
GONZALO | SÁNCHEZ LÓPEZ |
JESUS | SANCHEZ MORENO |
LUIS | SÁNCHEZ ROMERO |
J.MARCOS | SANTAELLA |
ANTONIO | SERRANO MERINO |
MANUEL | SERVIAN PÉREZ |
ANTONIO | SOLANO CÁRDENAS |
MANUEL | SOLIS |
MANUEL LUIS | SOUSA CARRILLO |
MARGARITA | SUEIRO QUIÑONES |
JUAN | TIENDA MAQUEDA |
JUAN JESÚS | TIRADO CABRERA |
JUAN DE MATA | TOLEDO MUROS |
JOSE | TORRES CONTRERAS |
ELISABETH | UNICA GUIRADO |
JOSE ANTONIO | URBANO CARMONA |
JUAN ANTONIO | VALDÉS MARTINEZ |
VANESSA | VALVERDE BONILLA |
BABEL | VAZQUEZ CUARESMA |
PEDRO | VÁZQUEZ FERNÁNDEZ |
ERNESTO | VÁZQUEZ HENARES |
FEDERICO | VILLANUEVA REAL |
JUAN | VILLEGAS DIAZ |
JOSÉ | ZAFRA MOHEDANO |
NIEVES | ZAMORA PULIDO |
JUAN MANUEL | ZORRILLA CRESPILLO |
Clasificación por clubes
Club | Inscritos | Asistentes | Finalizan | Puntuan | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
3 CAMINOS | 12 | 12 | 12 | 8 | 24 |
AL BORDE | 11 | 11 | 11 | 8 | 24 |
GRUPO DEL 17 | 11 | 10 | 8 | 8 | 24 |
ALCALAREÑO | 10 | 8 | 8 | 8 | 24 |
LA CARLOTA | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 |
FUENTE DEL ACEBUCHE | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 |
SALTABALATES | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 |
LA AMISTAD | 7 | 6 | 6 | 6 | 18 |
CIMA 2000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
SOC. EXC. MÁLAGA | 6 | 5 | 5 | 5 | 15 |
TRITÓN | 5 | 5 | 4 | 4 | 12 |
BUHO PEREGRINO | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |
KABRAS LOCAS TRAIL | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |
NOVENOGRADO | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |
CON MI GENTE | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 |
HOCKEY | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
QUERCUS | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
LAS GABIAS | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
VERTICALIA | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 |
BOTA VIAJERA | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 |
MEDIA TRAIL MIJAS | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
HIJUELA | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
ARARAT | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
PRISMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
CAMINO Y JARA | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
LLEGA COMO PUEDAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
LA VEREA | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
SIERRA SUR | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
C. S. ITO | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
SALTERAS | 2 | 0 | 0 | ||
<SIN CLUB> | 15 | 13 | 9 | ||
ADAN ZUMAQUE | 29 | 21 | 16 | 8 | 24 |
179 | 161 | 146 | 122 |
Lista de asistentes y diplomas
Los diplomas correspondientes a esta edición ya no están disponibles en nuestro servidor.
Si desea una copia, no dude en solicitarla.
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
NOMBRE | APELLIDOS |
---|---|
VIRGINIA | ALCARAZ RODRÍGUEZ |
ENRIQUE | ALGUACIL REJÓN |
ROCIO | ALIJO MENÉNDEZ |
RAMÓN | ALMEDRO LOBO |
ALFONSO | ALONSO FERNÁNDEZ |
FELIPA | ÁLVAREZ MARÍN |
FRANCISCO | ÁLVAREZ SUAREZ |
MANUEL ÁNGEL | ÁLVAREZ VIDAÑA |
JUAN JOSÉ | ARCO PEREZ |
PEDRO | ARJONA MARÍN |
MANUEL | AUMESQUET NOSEA |
ANTONIO | BARRAGÁN GUTIÉRREZ |
DAVID | BARRIO PULIDO |
EVA MARÍA | BLASCO CRUZ |
PEPI | BONILLA CASCADO |
JOSÉ | BRAVO MORALES |
JOSÉ HELIODORO | CADENAS LÓPEZ |
EUGENIO | CALDERÓN MUÑÓZ |
CONCHI | CALLEJÓN DÍAZ |
BEATRIZ | CALVO RODRÍGUEZ |
ÁNGEL | CAMAS BAENA |
JOSÉ | CAMPOS ARREBOLA |
REMEDIOS | CANO JIMÉNEZ |
JOSÉ MIGUEL | CANO ROMERO |
DOMINGO | CANO-CABALLERO NIETO |
ROBERTO | CÁRDENAS CÁRDENAS |
EVA | CASAL MANCERA |
JUAN DIEGO | CASTRO CARRILLO |
JOSÉ MANUEL | CEBALLOS CASTELLÓN |
MERCEDES | CHAMORRO ORTUÑO |
JOSÉ | CHAMORRO PRIETO |
JUAN DOMINGO | COLLADO PÉREZ |
SERGIO | COLLADO SÁNCHEZ |
FRANCISCO JAVIER | CORADO MUÑOZ |
JUAN PEDRO | CÓRDOBA RAMÍREZ |
RAFAEL | CRIADO MORA |
MANUEL | DE LA TORRE SALMORAL |
ITZIAR | DELGADO RUIZ |
MANUEL | DÍAZ TORRES |
DANIEL | DOMÍNGUEZ GARCÍA |
FRANCISCO JAVIER | DORREGO REYES |
VICTORIA | ESCUDERO CORTÉS |
JOSÉ | ESTÉVEZ DOVAO |
JUAN | ESTÉVEZ DOVAO |
FRANCISCO JAVIER | FERNÁNDEZ YÉBENES |
FRANCISCA | FUENTES GÓMEZ |
JAIME | FUENTES PÉREZ |
LOURDES | GALÁN VILLEGAS |
ANTONIO | GÁLVEZ ROMERO |
JOAQUÍN | GARCÍA AGUILERA |
MARÍA ÁNGELES | GARCÍA BERNAL |
GERMÁN | GARCÍA CARRERA |
MANUEL | GARCÍA FRÍAS |
ALEJANDRO | GARCÍA MARTÍNEZ |
JOSÉ LUIS | GARRIDO MUDARRA |
ANTONIO JESÚS | GARRIDO VERDEJO |
JOSÉ MARÍA | GÁZQUEZ LADRÓN DE GUEVARA |
JOSÉ CAMILO | GIMÉNEZ LOBATO |
KATY | GODINO RUIZ |
VICENTE | GÓMEZ DOMÍNGUEZ |
MANUEL | GONZÁLEZ DELGADO |
JULIO | GONZÁLEZ ESTÉVEZ |
PILAR | GUERRO BARRANCO |
JUAN ANTONIO | HUELTES DÍAZ |
JUAN | JANEIRO RINCÓN |
ANTONIO | JIMÉNEZ BRAVO |
MIGUEL ANGEL | JIMÉNEZ CANO |
GLORIA | JIMÉNEZ FERNÁNDEZ |
ANTONIO | JIMÉNEZ FERNÁNDEZ |
OMAR | LAFUENTE COVARRUBIAS |
SILVIA | LARA DIEGUEZ |
JUAN JESÚS | LEIVA ZEA |
ANA | LERA ANTÚNEZ |
ANTONIO | LILLO HERRERA |
CARLOS | LLERA FUEYO |
JUAN | LÓPEZ MOLINA |
ANTONIO | LORA RODRÍGUEZ |
CARMEN | LUCENA HERMOSO |
JOAQUÍN | MAESO VILLAFAÑA |
FERNANDO | MANCHÓN DURÁN |
MARÍA CONCEPCIÓN | MAQUEDA FERNÁNDEZ |
FRANCISCO | MARAÑÓN BOLÍVAR |
JOSÉ ANTONIO | MARQUÉS VILAPLANA |
JUAN CARLOS | MÁRQUEZ BARRERO |
MONSERRAT | MARTÍN ARIZA |
ADRIAN | MARTÍN PUERTA |
ROSA DELIA | MARTÍN SUAREZ |
CARMELO | MARTÍN VIDAL |
OSCAR | MARTÍNEZ CANO |
ANTONIO | MARTÍNEZ DELGADO |
MANUEL | MARTÍNEZ FAJARDO |
MANUEL | MARTÍNEZ GÓMEZ |
ROSARIO | MERINO JIMÉNEZ |
NURIA MARÍA | MIGUELES TORRES |
FRANCISCO JOSÉ | MILLA CONTRERAS |
JESÚS | MILLA CONTRERAS |
MARIA JOSÉ | MOLINA MARTÍNEZ |
ALBERTO | MOLINOS CERVERA |
REMEDIOS | MONTALBÁN ROBLES |
JOSÉ | MORENO DELGADO |
JORGE | MORENO FERNÁNDEZ |
ISABEL MARÍA | MORENO GARCÍA |
BERNARDO | MORENO LEIVA |
JUAN | MORENO LLUCIA |
MIGUEL ELÍAS | MORENO MORENO |
ROSARIO | MORENO RAMÍREZ |
JOSÉ MARÍA | MUÑIZ BAYÓN |
ADOLFO | MUÑOZ CABALLERO |
PILAR | NAVAS JURADO |
DOLORES | NIETO MILLA |
JOSÉ | NIEVAS HOCES |
PURI | NOGUERAS ÁLVAREZ |
DOLORES | OSORIO MENJÍBAR |
LUIS | PACHECO DE PABLO |
ÁNGELES | PADILLA FORTES |
CEFERINO | PARTA MARTÍN |
JUAN MANUEL | PEDROSA DE LA CRUZ |
VALERIANO | PEINADO MEDINA |
EVA ISABEL | PEINADO VALDERAS |
JUAN | PEÑA GONZÁLEZ |
JOSÉFA | PÉREZ ESCRIBANO |
Mª ANGELES | PEREZ ESPADA |
RAFAEL | PÉREZ TORREJÓN |
JESÚS | PORRAS MARTÍN |
MARÍA ISABEL | PULIDO MORENO |
VIRTUDES | RAMÍREZ SALAS |
JOSÉ MARCOS | RAMÍREZ SANTAELLA |
JUAN LEONARDO | RAMÍREZ VALVERDE |
ANTONIO | RASCÓN SABARIEGO |
PEDRO | REINA RAMOS |
ARMANDO | RODRÍGUEZ CORTÉS |
JUAN | RODRÍGUEZ GÓMEZ |
ANTONIO | RODRÍGUEZ LARA |
FRANCISCO | ROMERO MEDINA |
ÁLVARO | ROSA PEREIRA |
LUIS MANUEL | ROSALES ARJONA |
CRISTINA | ROSALES JIMENEZ |
FRANCISCO | RUBIO QUILES |
GUILLERMO | SALAS ALBADALEJO |
ÁLVARO | SALAS SANTOS |
FERNANDO | SALIDO PÉREZ |
EVA MARÍA | SÁNCHEZ ALMEIDA |
GONZALO | SÁNCHEZ LÓPEZ |
JESÚS | SÁNCHEZ MORENO |
LUIS | SÁNCHEZ ROMERO |
MIGUEL ÁNGEL | SERRANO GARCÍA |
ANTONIO | SERRANO MERINO |
MANUEL | SERVIAN PÉREZ |
MANUEL | SOLÍS |
MANUEL LUIS | SOUSA CARRILLO |
MARGARITA | SUEIRO QUIÑONES |
JUAN | TIENDA MAQUEDA |
JUAN JESÚS | TIRADO CABRERA |
JUAN DE MATA | TOLEDO MUROS |
JOSÉ | TORRES CONTRERAS |
ELISABETH | UNICA GUIRADO |
JOSÉ ANTONIO | URBANO CARMONA |
JUAN ANTONIO | VALDÉS MARTÍNEZ |
VANESA | VALVERDE BONILLA |
BABEL | VAZQUEZ CUARESMA |
PEDRO | VÁZQUEZ FERNÁNDEZ |
ERNESTO | VÁZQUEZ HENARES |
ISABEL MARÍA | VILLALOBOS VILLALOBOS |
FEDERICO | VILLANUEVA REAL |
JUAN | VILLEGAS DIAZ |
JOSÉ | ZAFRA MOHEDANO |
NIEVES | ZAMORA PULIDO |
FRANCISCO | ZORRILLA CRESPILLO |
JUAN MANUEL | ZORRILLA CRESPILLO |
Galeria de imágenes
¿Dónde estamos?
Comentarios
Att. Miguel A. Serranos. Miembro del equipo C.D. Fuente el Acebuche.
Muchas gracias.
Gracias
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.